NEDC теряет мощность и потребляет 2,9 л топлива на 100 км, что делает его работу более экономичной.
Тем более, путь, который мы прошли, стал подарком жизни.
Модель автомобиля | 80 км | 120 км |
Длина х Ширина х Высота (мм) | 4830×1900×1495 | 4830×1900×1495 |
Колесная база (мм) | 2790 | 2790 |
Ширина колеи спереди/сзади (мм) | 1620 г. | 1620 г. |
Минимальный радиус поворота (м) | 5,6 | 5,6 |
Емкость топливного бака (л) | 65 | 65 |
Характеристики шин | 225/60 Р16 | 225/55 Р17 |
Смещение (л) | 1,5 | 1,5 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 74 | 74 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 126 | 126 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 120 | 160 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 | 260 |
Запас хода на чистом электроприводе CLTC (км) | 80 | 120 |
Расход топлива при потере мощности NEDC (л/100 км) | 2,9 | 3.08 |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 10.08 | 15.87 |
Время разгона 0-100км/ч (с) | 7,9 | 7,5 |
Первый седан среднего размера с технологией DM пятого поколения.
ТЕГИ :