рекомендованная розничная цена | 60800 |
Длина/ширина/высота (мм) | 4501*1704*1469 |
Колесная база (мм) | 2604 |
Тип двигателя | 1.5л 5MT 2WD |
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 82 |
Максимальная скорость крутящего момента (Нм/об/мин) | 4000 |
Время разгона 0-100км/ч (с) | - |
Максимальная скорость (км/ч) | - |
Комплексное топливо (л/100 км) | 5,7 |
Тип подвески передняя | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип подвески сзади | Торсионная балка, независимая подвеска |
год | 2021 год |
EXW (доллар США) | ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ |
ТЕГИ :