рекомендованная розничная цена | 241888 |
Длина/ширина/высота (мм) | 4612×1852×1640 |
Колесная база (мм) | 2765 |
Тип двигателя | 纯电动 |
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 150 |
Максимальная скорость крутящего момента (Нм/об/мин) | 310 |
Время ускорения 0-100км/ч (с) | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Дальность действия CLTC (км) | 601 |
Тип подвески передняя | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип подвески сзади | Многорычажная независимая подвеска |
год | |
EXW (доллар США) | ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ |
ТЕГИ :